Зростання ВВП України в 2018 році пришвидшилося до 3,3%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% після збільшення його в 2017 році на 2,5% і в 2016 році - на 2,4%, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики в четвер.
Номінальний ВВП становив 3 трлн 558,7 млрд грн, а з розрахунку на одну людину - 84,19 тис. грн, зміна дефлятора становила 5,4%.
Згідно з документом, Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі 2018 року проти четвертого кварталу 2017 року з 3,4% до 3,5%.
Оцінки темпів збільшення української економіки у двох попередніх кварталах залишилися незмінними: в третьому - 2,8%, у другому - 3,8%, а в першому також була підвищена з 3,1% до 3,3%.
Нацбанк України наприкінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України минулого року з 3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%. Згідно з його очікуваннями, цього року економіка країни збільшиться на 2,5%, а у 2020-му - на 2,9%.
Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Мінекономрозвитку в грудні, зростання ВВП України в 2018 році оцінювалося на рівні 3,1%, у 2019 році - 2,9%.
Держбюджет-2018 і держбюджет-2019 побудовані на прогнозі зростання економіки в ці роки на 3% щороку.
Валовий внутрішній продукт виробничим методом у 2018 році
У фактичних цінах | У постійних цінах 2010 р., до попереднього року, % | |||
млн грн | до підсумку, % | зміна обсягу | зміна дефлятора | |
Валовий внутрішній продукт | 3558706 | 100,0 | 3,3 | 15,4 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 360757 | 10,1 | 7,8 | 10,1 |
Добувна промисловість | 213258 | 6,0 | 1,9 | 18,1 |
Переробна промисловість | 409862 | 11,5 | 0,6 | 13,2 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 111350 | 3,1 | 2,2 | 26,7 |
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 11596 | 0,3 | 0,7 | 16,5 |
Будівництво | 82924 | 2,3 | 7,2 | 20,0 |
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 471456 | 13,2 | 3,7 | 10,9 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 225989 | 6,4 | 1,1 | 16,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 23123 | 0,7 | 4,3 | 18,3 |
Інформація та телекомунікації | 136960 | 3,8 | 6,1 | 17,1 |
Фінансова та страхова діяльність | 99921 | 2,8 | 12,4 | 9,2 |
Операції з нерухомим майном | 205112 | 5,8 | 4,6 | 14,2 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 110445 | 3,1 | 5,3 | 21,2 |
Діяльність у сфері адміністративного обслуговування | 47306 | 1,3 | 5,1 | 26,9 |
Державне управління, оборона, обов'язкове соцстрахування | 214876 | 6,0 | 1,0 | 29,9 |
Освіта | 156864 | 4,4 | –1,1 | 19,1 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 87199 | 2,5 | –1,7 | 16,5 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 20070 | 0,6 | 0,7 | 14,7 |
Надання інших видів послуг | 27892 | 0,8 | 4,0 | 19,3 |
Податки на продукти | 550472 | 15,5 | 3,1 | 12,8 |
Субсидії на продукти | –8726 | –0,2 | 3,0 | –3,4 |
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей
Дані: Держстат України