Заощадження українців у I кв.-2019 скоротилися на 49 млрд грн
Доходи населення України в січні-березні 2019 року становлять 803,4 млрд грн, витрати - 852,4 млрд грн, заощадження українців скоротилися на 49 млрд грн, повідомила Державна служба статистики в понеділок.
Як повідомив Держстат, в січні-березні-2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року номінальні доходи населення зросли на 15,5%.
Згідно з повідомленням, реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в першому кварталі 2019 року збільшилися на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
Наявний дохід у розрахунку на одну особу за перші три місяці поточного року становить 14398 грн, що на 3027,8 грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Витрати населення в першому кварталі-2019 року порівняно з аналогічним періодом попереднього збільшилися на 20,8%.
Доходи і витрати населення України в січні-березні 2019 року
| січень-березень 2019 р., млн грн | січень-березень 2019 р. проти січня-березня 2018 р.,% | |
| Доходи населення - всього | 803436 | 115,5 |
| Заробітна плата | 404585 | 117,8 |
| Прибуток і змішаний дохід | 116832 | 118,2 |
| Доходи, одержані від власності | 14473 | 106,8 |
| Соціальна допомога та інші отримані поточні трансферти | 267546 | 111,4 |
| у тому числі: | ||
| соціальна допомога | 130361 | 121,7 |
| інші поточні трансферти | 30044 | 118,4 |
| соціальні трансферти в натурі | 107141 | 99,5 |
| Витрати та заощадження населення - всього | 803436 | 115,5 |
| Придбання товарів та послуг | 762520 | 120,2 |
| Доходи від власності, сплачені | 8913 | 138,8 |
| Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 80983 | 125,4 |
| у тому числі | ||
| поточні податки на доходи, майно тощо | 64247 | 121,6 |
| внески на соціальне страхування | 916 | 155,0 |
| інші поточні трансферти | 15820 | 141,6 |
| Нагромадження нефінансових активів | –10164 | х |
| Приріст фінансових активів | –38816 | х |
| з них: | ||
| приріст грошових вкладів та заощаджень у цінних паперах | –5491 | х |
| заощадження в іноземній валюті | 8995 | 92,9 |
| позики, одержані за виключенням погашених | 6479 | 41,6 |
| Витрати | 852416 | 120,8 |
| Готівковий дохід | –48980 | х |
| Заощадження | 606399 | 117,2 |
Дані: Держстат
Структура доходів населення України в січні-березні 2019 року
| січень-березень 2019,% | січень-березень 2018,% | |
| Заробітна плата | 50,4 | 49,4 |
| Соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти | 33,3 | 34,5 |
| Прибуток та змішаний дохід | 14,5 | 14,2 |
| Доходи від власності, одержані | 1,8 | 1,9 |
Дані: Держстат
Структура витрат і заощаджень населення України в січні-березні 2019 року
| січень-березень 2019,% | січень-березень 2018,% | |
| Придбання товарів і послуг | 94,9 | 91,2 |
| Поточні податки на доходи, майно, інші сплачені поточні трансферти | 10,1 | 9,3 |
| Доходи від власності, сплачені | 1,1 | 0,9 |
| Приріст заощаджень | -6,1 | -1,4 |
Дані: Держстат
Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, Севастополя та частини зони проведення ООС.