Інтерфакс-Україна
19:10 10.08.2024

Медальний залік. Олімпіада-2024

3 хв читати

Таблиця медалей Олімпійських ігор 2024.

Країна 🥇 🥈 🥉 Загалом
1 США США 40 44 42 126
2 Китай Китай 40 27 24 91
3 Японія Японія 20 12 13 45
4 Австралія Австралія 18 19 16 53
5 Франція Франція 16 26 22 64
6 Нідерланди Нідерланди 15 7 12 34
7 Велика Британія Велика Британія 14 22 29 65
8 Корея Корея 13 9 10 32
9 Італія Італія 12 13 15 40
10 Німеччина Німеччина 12 13 8 33
11 Нова Зеландія Нова Зеландія 10 7 3 20
12 Канада Канада 9 7 11 27
13 Узбекистан Узбекистан 8 2 3 13
14 Угорщина Угорщина 6 7 6 19
15 Іспанія Іспанія 5 4 9 18
16 Швеція Швеція 4 4 3 11
17 Кенія Кенія 4 2 5 11
18 Норвегія Норвегія 4 1 3 8
19 Ірландія Ірландія 4 0 3 7
20 Бразилія Бразилія 3 7 10 20
21 Іран Іран 3 6 3 12
22 Україна Україна 3 5 4 12
23 Румунія Румунія 3 4 2 9
24 Грузія Грузія 3 3 1 7
25 Бельгія Бельгія 3 1 6 10
26 Болгарія Болгарія 3 1 3 7
27 Сербія Сербія 3 1 1 5
28 Чехія Чехія 3 0 2 5
29 Данія Данія 2 2 5 9
30 Азербайджан Азербайджан 2 2 3 7
30 Хорватія Хорватія 2 2 3 7
32 Куба Куба 2 1 6 9
33 Бахрейн Бахрейн 2 1 1 4
34 Словенія Словенія 2 1 0 3
35 Китайський Тайбей Китайський Тайбей 2 0 5 7
36 Австрія Австрія 2 0 3 5
37 Гонконг, Китай Гонконг, Китай 2 0 2 4
37 Філіппіни Філіппіни 2 0 2 4
39 Алжир Алжир 2 0 1 3
39 Індонезія Індонезія 2 0 1 3
41 Ізраїль Ізраїль 1 5 1 7
42 Польща Польща 1 4 5 10
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
44 Ямайка Ямайка 1 3 2 6
44 Південно-Африканська Республіка Південно-Африканська Республіка 1 3 2 6
44 Таїланд Таїланд 1 3 2 6
47 Ефіопія Ефіопія 1 3 0 4
48 Швейцарія Швейцарія 1 2 5 8
49 Еквадор Еквадор 1 2 2 5
50 Португалія Португалія 1 2 1 4
51 Греція Греція 1 1 6 8
52 Аргентина Аргентина 1 1 1 3
52 Єгипет Єгипет 1 1 1 3
52 Туніс Туніс 1 1 1 3
55 Ботсвана Ботсвана 1 1 0 2
55 Чилі Чилі 1 1 0 2
55 Сент-Люсія Сент-Люсія 1 1 0 2
55 Уганда Уганда 1 1 0 2
59 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 1 0 2 3
60 Гватемала Гватемала 1 0 1 2
60 Марокко Марокко 1 0 1 2
62 Домініка Домініка 1 0 0 1
62 Пакистан Пакистан 1 0 0 1
64 Туреччина Туреччина 0 3 5 8
65 Мексика Мексика 0 3 2 5
66 Вірменія Вірменія 0 3 1 4
66 Колумбія Колумбія 0 3 1 4
68 Киргизстан Киргизстан 0 2 4 6
68 Північна Корея Північна Корея 0 2 4 6
70 Литва Литва 0 2 2 4
71 Індія Індія 0 1 5 6
72 Молдова Молдова 0 1 3 4
73 Косово Косово 0 1 1 2
74 Кіпр Кіпр 0 1 0 1
74 Фіджі Фіджі 0 1 0 1
74 Йорданія Йорданія 0 1 0 1
74 Монголія Монголія 0 1 0 1
74 Панама Панама 0 1 0 1
74 Таджикистан Таджикистан 0 0 3 3
79 Албанія Албанія 0 0 2 2
80 Гренада Гренада 0 0 2 2
80 Малайзія Малайзія 0 0 2 2
80 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 0 0 2 2
84 Кот-д’Івуар Кот-д’Івуар 0 0 1 1
84 Кабо-Верде Кабо-Верде 0 0 1 1
84 EOR EOR 0 0 1 1
84 Перу Перу 0 0 1 1
84 Катар Катар 0 0 1 1
84 Сінгапур Сінгапур 0 0 1 1
84 Словаччина Словаччина 0 0 1 1
84 Замбія Замбія 0 0 1 1

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком $1,4 млрд

Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

Інформацію про 515 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Професійні баскетболісти та ветерани об’єдналися на "Матчі Рівності" в Києві

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА